พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ |
||||
การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ |
||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||
แบบฟอร์มสินค้า | ฟอร์มแฟกเตอร์ | สมุดบันทึก | ||
ขนาด | 287*198*128มม | |||
น้ำหนัก | 1.06กก. | |||
กรณี | ทำด้วยโลหะทั้งหมด | |||
LCD | ขนาดหน้าจอ | 12.5" | ||
ความละเอียดหน้าจอ | 2560*1440 ความละเอียด 2K แผงออริจินัลชาร์ป | |||
แบตเตอรี่ | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ | ||
ความจุ | 3.8V 8000mAh | |||
เวลาทำงาน | 4.5-5 ชั่วโมง | |||
การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ |
||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||
ซีพียู | พิมพ์ | โปรเซสเซอร์ Intel® เซลเลอรอน® N4100 Quad core | ||
ความเร็ว | แคช L2 2 MB,1.6 – 2.24 GHz | |||
GPU | พิมพ์ | กราฟิก Intel® HD 600 | ||
หน่วยความจำ | ความจุ | LPDDR3 8GB | ||
พื้นที่จัดเก็บ | ความจุ | SSD 256GB | ||
กล้อง | ด้านหน้า | 2.0M FF | ||
วิทยากร | ในตัว | ลำโพงสเตอริโอในตัว 8R/1.0W*4 | ||
เชื่อมต่อเครือข่าย |
||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||
WIFI | โมดูล WIFI | WIFI 802.11 b/g/n+BT | ||
โมดูล BT | ||||
เครือข่ายอีเธอร์เน็ต | Dongle ภายนอก | สนับสนุน | ||
การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ |
||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||
ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำ | หน่วยความจำภายนอก | การ์ด T + SSD M.2 2280 | ||
อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | USB3.0*2 | ||
แจ็คหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ∮ ช่องเสียบหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม. | ||
อินเทอร์เฟซ HDMI | เอาต์พุตวิดีโอ | มินิ HDMI | ||
แป้นพิมพ์ | อุปกรณ์อินพุต | USB,BT รองรับการต่อสาย/ไร้สาย | ||
อุปกรณ์เสริมหลัก |
||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | การกำหนดค่ามาตรฐาน | DC 12V 2A | ||
สาย USB | การกำหนดค่ามาตรฐาน | เจ้าภาพ | ||
การกำหนดค่าซอฟต์แวร์ |
||||
พิมพ์ | รายละเอียด | คำอธิบาย | ||
ระบบปฏิบัติการ | Windows | Windows 10 |